
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 464 | 0926 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | SYD - 463 | 8289 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | SYD - 462 | 6898 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYD - 461 | 5135 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYD - 460 | 2216 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | SYD - 459 | 3488 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYD - 458 | 8351 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYD - 457 | 4306 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYD - 456 | 2323 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYD - 455 | 5002 |
